| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) |
| Energieverbruik SDR per 1000h | 25 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) |
| Energieverbruik HDR per 1000h | 36 kWh |
| Energieverbruik SDR | 25,4 Watt |
| Energieverbruik HDR | 36 Watt |
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt |
| Beelddiagonaal | 68,6 cm (26,5 inch) |
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels |
| Type | Gaming monitor |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 4711387815236 |
| Fabrikantcode | 90LM0B30-B01971 |
| Serie | ROG Swift |
| Geschikt voor | Gaming |
| Beeld | Type | Non-Glare |
| Formaat | 16:9 |
| Technologie | QD-OLED |
| Paneel techniek | OLED |
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision |
| Helderheid | 1.000 cd/m² |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° |
| | Verticaal | 178 ° |
| Pixelklasse | Type | 2 |
| | Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) |
| Pixelafstand | horizontaal | 0,153 mm |
| | verticaal | 0,153 mm |
| Kleuren | 1.073,7 miljoen |
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms |
| Contrast | Statisch | 1.500.000 :1 |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 240 Hz |
| horizontaal | 30 - 590 kHz |
| Verlichting | Ja, RGB |
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 2.1), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C |
| USB-C | USB-C Power Delivery: 90 Watt, USB-C DP Alt Mode |
| USB-informatie | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. |
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar |
| Draaibaar | 30 ° Links, 30 ° Rechts |
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 20 ° Terug |
| Hoogte verstelbaar | 110 mm |
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) |
| Kenmerken | Kleurbereik (DCI-P3): 99%, (sRGB): 145% | Helderheid (Max): 450 cd/㎡, Helderheid (HDR, Peak): 1,000 cd/㎡, Helderheid (100% APL): 250 cd/㎡ | Flicker free | GamePlus | Low Blue Light | Game Visual | FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible | Extreme Low Motion Blur | Shadow Boost | DisplayWidget Center | KVM Switch | AURA Sync | Neo Proximity Sensor |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-slot, Compatibel met NVIDIA G-Sync |
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR True Black 400 |
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, USB 3.2-kabel, USB-C-kabel, VESA mount kit, microvezeldoek, ROG zak, ROG sticker, snelstartgids en garantiekaart. |
| Afmetingen | Breedte: 61,03 cm x Hoogte: 54,95 cm x Diepte/lengte: 21,88 cm |
| Gewicht | 7,6 kg |