Afbeeldingen kunnen van het origineel afwijken.
€ 2.099,00
Inclusief btw en Recupelbijdrage, exclusief€ 5,99verzendkosten.
Prijs exclusief btw: € 1.734,71
Uitgelicht
Productomschrijving
De ALTERNATE Gamer Pro i7-4070 bestaat uitsluitend uit kwalitatieve componenten van topmerken. Hij werd zorgvuldig geassembleerd door een team gamende professionals met jaren ervaring in het bouwen van pc's. De Intel® Core™ i7-14700KF is een krachtige unlocked processor met 16 kernen, die kan worden overclocked en wordt gekoeld door een Sharkoon S90 RGB waterkoeler. De ruime rekenkracht van de processor en de krachtige NVIDIA GeForce RTX 4070 grafische kaart met 12 GB GDDR6x geheugen zorgen ervoor dat je met de ALTERNATE Gamer Pro i7-4070 vlot de laatste games kan spelen. Dankzij het 32 GB DDR5-werkgeheugen wordt multitasken kinderspel. Verder start het Windows 11 besturingssysteem snel op dankzij de 2 TB M.2 NVMe SSD en is er voldoende ruimte om je multimedia- en installatiebestanden op te slaan. Alle onderdelen zijn ingebouwd in de opvallende Sharkoon ELITE Shark CA300H behuizing met ingebouwde RGB-elementen aan de zijkant, Sharkoon Rebel F50 PWM RGB-fans en een zijpaneel van getemperd glas.
Productspecificaties:
Intel® Core™ i7-14700KF
32 GB RAM
2 TB SSD
NVIDIA GeForce RTX 4070
Wi-Fi 6E · Bluetooth 5.2
Windows 11 Home
Details
Type | Gaming pc | ||
EAN | 6090532635669 | ||
Fabrikantcode | ALTGAMPRO407014700KFAIO | ||
Serie | Gamer Pro | ||
Behuizing | Naam | Sharkoon ELITE Shark CA300H | |
Form factor | Midi Tower | ||
Voorgeïnstalleerde fans | 4 st. | ||
Naam casefan | Sharkoon Rebel F50 PWM | ||
Window Kit aanwezig | Ja | ||
Processor | Architectuur | Raptor Lake-S | |
Naam | Intel® Core™ i7-14700KF (16 cores / 24 threads) / Boost Klok 5,6 GHz | ||
Kernindeling | 8 Performance- cores / Basissnelheid 3,4 GHz / Boost Klok 5,6 GHz 12 Efficiency- cores / Basissnelheid 2,5 GHz / Boost Klok 4,3 GHz | ||
Cache | L3 | 25600 KB | |
Socket-type | 1700 | ||
CPU-Koeler | Sharkoon S90 RGB | ||
Chipset | Intel® Z790 | ||
Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 32 GB (waarvan 32 GB verwisselbaar ) |
Type | DDR5 (5600 MHz) | ||
Dataopslag | Aantal | 1 | |
Totale capaciteit | 2 TB | ||
Opslag 1 | Capaciteit | 2 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Grafisch | Type | NVIDIA GeForce RTX 4070 | |
Geheugen | Totaal | 12 GB (GDDR6x) | |
waarvan | geïntegreerd : 12 GB | ||
Aansluitingen | 3x DisplayPort, 1x HDMI | ||
Moederbord | Aansluitingen | Randapparatuur | 4x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) |
Netwerk | 1x RJ-45 | ||
Opmerking: | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | ||
Audio | Type | 2x microfoon, 1x line-in, 4x line-out, 1x Hoofdtelefoon | |
Netwerk | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
WLAN | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Voeding | Vermogen | 750 Watt | |
Certificering | 80 PLUS Gold | ||
Verlichting | Behuizing | RGB | |
CPU-koeler | RGB | ||
Fans | RGB | ||
Besturingssysteem | Windows 11 Home | ||
Kenmerken | VR Ready | ||
Opmerking | Hoewel de prestaties ongewijzigd blijven, is het mogelijk dat de interne componenten van de pc verschillen met de componenten van de getoonde afbeelding. | ||
Afmetingen | Breedte: 23,5 cm x Hoogte: 52 cm x Diepte/lengte: 50,5 cm |
Benchmarks
Benchmarks
Selecteer hierboven een game.
1080p FullHD Medium Settings
1080p FullHD Ultra Settings
1440p WQHD Ultra Settings
4K UHD Medium Settings