Afbeeldingen kunnen van het origineel afwijken.
        
€ 219,90
            
            Inclusief btw.
                  
              
                Prijs exclusief btw: € 181,74
              
            Productomschrijving
Details
| Energie-efficiëntieklasse SDR | D (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 14 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 13,7 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 60,5 cm (23,8 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zilver/zwart | ||
| EAN | 5397184821381 | ||
| Fabrikantcode | DELL-U2424H | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-led | ||
| Functies | Full HD | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Refreshrate | 120 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,275 mm | |
| verticaal | 0,275 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Contrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 1x DisplayPort-ingang, 1x DisplayPort-uitgang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x 3,5 mm audio-uitgang, 3x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Energy Star | Ja | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Standaarden | Video | 100% sRGB, 100% BT.709, 85% DCI-P3, Delta E< 2 (average) (sRGB and BT.709) | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Kensington-slot | ||
| Overige informatie | 1x USB-C upstreampoort (alleen data, 10 Gbps USB 3.2 Gen 2) | 2x super speed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) downstream-poorten | 1 x USB Type-C downstreampoort met oplaadvermogen van 15 W (maximaal) | 1 x supersnelle USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-A met BC1.2 oplaadvermogen van 2 A (maximaal) | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, DisplayPort kabel 1,8 m, USB-A naar USB-C kabel, Snelstartgids, Informatie over veiligheid milieu en regelgeving, IJkrapport van de fabriek | |
| Duurzaamheid | Milieuvriendelijke productie (TCO) Efficiënt stroomverbruik (TCO) | ||
| Afmetingen | Breedte: 53,86 cm x Hoogte: 49,65 cm x Diepte/lengte: 18,18 cm | ||
| Gewicht | 5,4 kg | ||
 Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
          Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us

 
                  