Afbeeldingen kunnen van het origineel afwijken.
€ 499,00
Inclusief btw.
Prijs exclusief btw: € 412,40
Productomschrijving
Daarnaast zorgt de VA-deelvenstertechnologie voor een uitgebreide contrastverhouding van 3000:1 en een 90% DCI-P3-kleurdekking met 16,7 miljoen kleuren. Geniet van diepere zwarttinten, helderder wit en levendige kleuren over een brede kijkhoek.
De Dell 34" gaming monitor is ook VESA DisplayHDR™ 400-gecertificeerd, waardoor je meer details en kleuren kunt zien dan bij een SDR-beeldscherm en waardoor je verzekert bent van een opmerkelijke helderheid en een hoog contrast voor opvallend levensechte beelden.
Dankzij de refresh rate van 144 Hz hebben snel bewegende beelden een ongelooflijke helderheid voor snellere reactietijden. Snellere responstijden betekenen dat je de concurrentie voorblijft. Bovendien biedt een responstijd van 1 ms MPRT/2 ms GtG (grijs-naar-grijs) naadloze prestaties zonder bewegingsonscherpte.Productcode: 1799263
Details
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 30 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 71 kWh | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 86,4 cm (34 inch) | ||
| Resolutie | 3.440 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 5397184504963 | ||
| Fabrikantcode | DELL-S3422DWG | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 21:9 | |
| Curved | Ja (Radius: 1.800R) | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | VA | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
| Helderheid | 400 cd/m² | ||
| Refreshrate | 144 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,232 mm | |
| verticaal | 0,232 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 2 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| Contrast | Dynamisch | 3.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 144 Hz | |
| horizontaal | 29 - 200 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.0), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x 3,5 mm audio-uitgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 100 mm | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | AMD FreeSync | ||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR 400 | ||
| Opmerking | Dell Pixel Policy Het pixelbeleid dat op je Dell apparaat van toepassing is, verschilt per model. Bekijk de Dell website voor meer informatie. | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, HDMI-kabel, DisplayPort 1.4-kabel, USB-kabel en snelstartgids. | |
| Afmetingen | Breedte: 80,79 cm x Hoogte: 42,73 cm x Diepte/lengte: 23,41 cm | ||
| Gewicht | 10,1 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us