Afbeeldingen kunnen van het origineel afwijken.
€ 1.899,00
-€ 100,00korting
€ 1.799,00
Inclusief btw en Recupelbijdrage, exclusief€ 5,99verzendkosten.
Prijs exclusief btw: € 1.486,78
Uitgelicht
Productomschrijving
De ALTERNATE Gamer Starter i5-4070Ti SUPER bestaat uitsluitend uit kwalitatieve componenten van topmerken. Hij werd zorgvuldig geassembleerd door een team gamende professionals met jaren ervaring in het bouwen van pc's. De Intel® Core™ i5-14600KF is een krachtige processor met 14 kernen, die wordt gekoeld door een Sharkoon S70 RGB AIO koeler. De ruime rekenkracht van de processor en de NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER grafische kaart met 16 GB geheugen zorgen ervoor dat je met de ALTERNATE Gamer Starter i5-4070Ti SUPER vlot de laatste games kan spelen. Dankzij het 32 GB DDR4-werkgeheugen kan je zonder problemen multitasken. Verder start het Windows 11 besturingssysteem snel op en heb je voldoende ruimte om je multimedia- en installatiebestanden op te slaan dankzij de 1 TB SSD. Alle onderdelen zijn ingebouwd in de stijlvolle Sharkoon Rebel C50 RGB behuizing met RGB-fans en een zijpaneel van getemperd glas.
Productspecificaties:
Intel® Core™ i5-14600KF
32 GB RAM
1 TB SSD
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Geen wifi ingebouwd
Windows 11 Home
Details
Type | Gaming pc | ||
EAN | 6090541567593 | ||
Fabrikantcode | ALTGAMSTA4070TISU14600KF | ||
Serie | Gamer Starter | ||
Behuizing | Naam | Sharkoon Rebel C50 RGB | |
Form factor | Midi Tower | ||
Voorgeïnstalleerde fans | 4 st. | ||
Window Kit aanwezig | Ja | ||
Processor | Architectuur | Raptor Lake-S | |
Naam | Intel® Core™ i5-14600KF (14 cores / 20 threads) / Boost Klok 5,3 GHz | ||
Kernindeling | 6 Performance- cores (12 threads) / Basissnelheid 3,5 GHz / Boost Klok 5,3 GHz 8 Efficiency- cores (8 threads) / Basissnelheid 2,6 GHz / Boost Klok 4 GHz | ||
Socket-type | 1700 | ||
CPU-Koeler | Sharkoon S70 RGB | ||
Chipset | Intel® B760 | ||
Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 32 GB (waarvan 32 GB verwisselbaar ) |
Type | DDR4 (3200 MHz) | ||
Dataopslag | Aantal | 1 | |
Totale capaciteit | 1 TB | ||
Opslag 1 | Capaciteit | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Grafisch | Type | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |
Geheugen | Totaal | 16 GB (GDDR6) | |
waarvan | geïntegreerd : 16 GB | ||
Aansluitingen | 3x DisplayPort, 2x HDMI | ||
Moederbord | Aansluitingen | Randapparatuur | 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x PS/2 |
Netwerk | 1x RJ-45 | ||
Opmerking: | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | ||
Audio | Type | 1x microfoon, 1x line-in, 1x line-out, 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
Netwerk | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
Voeding | Vermogen | 650 Watt | |
Certificering | 80 PLUS Gold | ||
Verlichting | CPU-koeler | RGB | |
Fans | RGB | ||
Besturingssysteem | Windows 11 Home | ||
Opmerking | Hoewel de prestaties ongewijzigd blijven, is het mogelijk dat de interne componenten van de pc verschillen met de componenten van de getoonde afbeelding. | ||
Afmetingen | Breedte: 23 cm x Hoogte: 49,5 cm x Diepte/lengte: 46 cm |
Benchmarks
Benchmarks
Selecteer hierboven een game.
1080p FullHD Medium Settings
1080p FullHD Ultra Settings
1440p WQHD Ultra Settings
4K UHD Medium Settings